ノースアジア大学・秋田栄養短大周辺 物件情報
物件一覧
駐車場 秋田市広面碇駐車場
215
賃料 | 0.44万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市広面字碇 |
間取 | |
面積 | |
築年月 |
AP レジデンス泉
26
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面釣瓶町 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1985/04 |
AP セジュールサンハウス
488
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP セジュールサンハウス
527
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面樋ノ沖3-1 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP セジュールサンハウス
407
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP レジデンス高田
149
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市東通3丁目8-18 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP メモワールハウス
486
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面字広面175-3 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.4m²(12.52坪) |
築年月 | 1989/09 |
AP メゾンラフィーネ手形
319
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市手形十七流 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.19m²(10.64坪) |
築年月 | 1994/10 |
AP メゾンラフィーネ手形
507
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市手形十七流 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.19m²(10.64坪) |
築年月 | 1994/10 |
AP スウィート樋ノ沖
526
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
間取 | 1K |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 2002/09 |
AP パレーシャル薫
161
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 秋田市広面樋ノ沖 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1987/07 |
AP プレールエスト
244
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市東通6丁目11-11 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.02m²(14.52坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP シテイキューブ広面
144
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | \0 |
所在地 | 秋田市広面家の下53-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 1997/04 |